Head to head
Rivalry summary
Andre Agassi and Todd Martin met 18 times on the ATP tour between 1990 and 2001. Andre Agassi leads the head-to-head 13–5 against Todd Martin. By surface, Agassi leads 8–2 on hard; Agassi leads 2–0 on clay; they are level 1–1 on grass; they are level 2–2 on carpet. They contested 1 finals, including 1 Grand Slam finals, with Agassi winning 1 of them.
Andre Agassi's wins on the left · Todd Martin's on the right · bar lengths share one scale
Momentum
Running lead across all meetings, oldest to newest (walkovers excluded).
All meetings (18)
| 2001 | Australian Open | Hard | QF | Andre Agassi | 7-5 6-3 6-4 |
| 2000 | Wimbledon | Grass | R64 | Andre Agassi | 6-4 2-6 7-6(3) 2-6 10-8 |
| 2000 | Rome Masters | Clay | R64 | Andre Agassi | 6-2 7-6(4) |
| 1999 | US Open | Hard | F | Andre Agassi | 6-4 6-7(5) 6-7(2) 6-3 6-2 |
| 1999 | Washington | Hard | SF | Andre Agassi | 6-4 6-2 |
| 1998 | Paris Masters | Carpet | QF | Todd Martin | 4-6 6-4 6-4 |
| 1998 | Monte Carlo Masters | Clay | R64 | Andre Agassi | 6-2 6-1 |
| 1997 | Stuttgart Masters | Carpet | R64 | Todd Martin | 6-4 6-4 |
| 1996 | Indian Wells Masters | Hard | R16 | Andre Agassi | 7-6(9) 2-6 7-6(1) |
| 1995 | Washington | Hard | SF | Andre Agassi | 6-4 7-6 |
| 1994 | Paris Masters | Carpet | R16 | Andre Agassi | 6-2 7-5 |
| 1994 | Stockholm Masters | Carpet | R16 | Andre Agassi | 6-7(4) 6-4 6-1 |
| 1994 | US Open | Hard | SF | Andre Agassi | 6-3 4-6 6-2 6-3 |
| 1994 | Wimbledon | Grass | R16 | Todd Martin | 6-3 7-5 6-7(0) 4-6 6-1 |
| 1993 | Cincinnati Masters | Hard | R64 | Andre Agassi | 6-3 6-7(2) 6-3 |
| 1993 | Canada Masters | Hard | QF | Todd Martin | 7-5 6-3 |
| 1993 | Memphis | Hard | QF | Todd Martin | 6-1 7-6(4) |
| 1990 | Indianapolis | Hard | R16 | Andre Agassi | 7-6 6-4 |
Methodology
Head-to-head totals and surface splits exclude walkovers (no match was played), which follows ATP convention — walkover meetings still appear in the match list. The momentum chart plots the running lead across all counted meetings, oldest to newest.